N° | MODELO | ANCHO ÚTIL | LARGO ÚTIL | EJE (KG) | CARGA (KG) | FRENO | ARO | PRECIO |
1. | Cargo M 1500 V1 | 150 | 250 | 2 X 750 | 1200 | NO | 13 | $2.400.000 + IVA |
2. | Cargo M 1500 PLUS V1 | 150 | 300 | 2 X 750 | 1200 | NO | 13 | $2.550.000 + IVA |
3. | Cargo M F1500 V1 | 150 | 250 | 2 X 750 | 1200 | SI | 13 | $2.800.000 + IVA |
4. | Cargo M F1500 PLUS V1 | 150 | 300 | 2 X 750 | 1200 | SI | 13 | $2.950.000 + IVA |
5. | Cargo M 2000 V1 | 150 | 250 | 2 X 1000 | 1650 | NO | 14 | $2.700.000 + IVA |
6. | Cargo M 2000 PLUS V1 | 150 | 300 | 2 X 1000 | 1650 | NO | 14 | $2.850.000 + IVA |
7. | Cargo M F2000 V1 | 150 | 250 | 2 X 1000 | 1650 | SI | 14 | $3.100.000 + IVA |
8. | Cargo M F2000 PLUS V1 | 150 | 300 | 2 X 1000 | 1650 | SI | 14 | $3.250.000 + IVA |
9. | Cargo M F2700 V1 | 150 | 250 | 2 X 1350 | 2200 | SI | 14 | $3.650.000 + IVA |
10. | Cargo M F2700 PLUS V1 | 150 | 300 | 2 X 1350 | 2200 | SI | 14 | $3.800.000 + IVA |
PESO CARGA DESDE:
1200 KG
PESO CARGA HASTA:
1200 KG
PLANO: